


参数
产品描述
一、产品介绍:
|        项目  |        测试方法  |        指标  | 
|              外观  |              目 视  |              乳白色粘稠液体  | 
|              固含量%  |              GB/1725-1989  |              50±2  | 
|              粘度mpa·s/25℃  |              NDJ-79旋转粘度计  |              600-2000  | 
|              比重  |              GB1756-79  |              1.01-1.09  | 
|              固化条件  |              实测  |              180℃×30min  | 
1、金属和玻璃底材上有着优异的附着力;
2、优异的耐水煮、耐酸碱和耐乙醇等性能;
3、可用水稀释和清洗。
项目  | 测试方法  | 指标  | 
外观  | 目 视  | 乳白色粘稠液体  | 
固含量%  | GB/1725-1989  | 50±2  | 
粘度mpa·s/25℃  | NDJ-79旋转粘度计  | 600-2000  | 
比重  | GB1756-79  | 1.01-1.09  | 
固化条件  | 实测  | 180℃×30min  | 
施工参考:
180~200度烘烤30分钟左右固化。
注意事项:
1. 可按一般化学品生产、运输、贮存。
2. -5-40℃间原包装密封保存,贮存期为3个月。超过贮存期经检合格可继续使用。
3.包装规格:20kg/桶,50kg/桶,200kg/桶。
单组份水性烤漆基料
版权所有(C)东莞广通化工制品有限公司
            ¥0
库存充足
已选0
购买 数量