


参数
产品描述
|        项目  |        测试方法  |        指标  | 
|              外观  |              目 视  |              乳白色粘稠液体  | 
|              固含量%  |              GB/1725-1989  |              60±2  | 
|              环氧当量(固体份)  |              盐酸丙酮法  |              180-230  | 
|              粘度mpa·s/25℃  |              NDJ-79旋转粘度计  | 1000-2000  | 
|              pH值  |              酸度计  |              6-7  | 
|              比重  |              GB1756-79  |              1.03-1.10  | 
全国服务电话:400-8818-832
1.零VOC,用水稀释和清洗;
2.高环氧值,高交联密度,高固含;
3.低分子量,低软化点;
4.适合制高硬度、柔韧抗压、耐磨防滑,耐水耐腐蚀的涂料。
项目  | 测试方法  | 指标  | 
外观  | 目 视  | 乳白色粘稠液体  | 
固含量%  | GB/1725-1989  | 60±2  | 
环氧当量(固体份)  | 盐酸丙酮法  | 180-230  | 
粘度mpa·s/25℃  | NDJ-79旋转粘度计  | 900-1000  | 
pH值  | 酸度计  | 6-7  | 
比重  | GB1756-79  | 1.03-1.10  | 
施工参考:
水性环氧树脂与水性环氧固化剂配比:653:532=1:1,653:519=2:1,653:560=1:1.3。
注意事项:
1.  可按一般化学品生产、运输、贮存。
2. 5-40℃间密封保存,贮存期为12个月。
1.水性环氧防腐涂料基料;
2.水性环氧地坪涂料基料; 
3.混凝土路面防滑胶黏剂;
4.内外墙贴铺瓷砖胶粘剂。
版权所有(C)东莞广通化工制品有限公司
            ¥0
库存充足
已选0
购买 数量