


参数
产品描述
一、产品介绍:
|        项目  |        测试方法  |        指标  | 
|              外观  |              目 视  |              乳白色粘稠液体  | 
|              固含量%  |              GB/1725-1989  |              35±2  | 
|              活泼氢当量(固体份)  |              盐酸醇醚法  |              350±60  | 
|              粘度mpa·s/25℃  |              NDJ-79旋转粘度计  |              600-2200  | 
|              pH值  |              酸度计  |              7-10  | 
|              比重  |              GB1756-79  |              1.00-1.05  | 
|        项目  |        配比  | 
|              BH-620:BH-536  |              1~1.5:1  | 
|              BH-644:BH-536  |              0.5~0.8:1  | 
|              BH-653:BH-536  |              0.3~0.6:1  | 
1.高温不黄变,附着力优异;
2.较好的柔韧性能;
3.与环氧树脂相容性好;
4.不含有酸类中和剂或甲醛;
5.适合双组份中高温防腐蚀涂料、陶瓷涂料及某些塑胶涂料;
6.可单独用作纤维浸润剂用;
7.可直接用水稀释;
项目  | 测试方法  | 指标  | 
外观  | 目 视  | 乳白色粘稠液体  | 
固含量%  | GB/1725-1989  | 35±2  | 
活泼氢当量(固体份)  | 盐酸醇醚法  | 350±60  | 
粘度mpa·s/25℃  | NDJ-79旋转粘度计  | 600-2200  | 
pH值  | 酸度计  | 7-10  | 
比重  | GB1756-79  | 1.00-1.05  | 
施工参考:
使用配比(参考)
项目  | 配比  | 
BH-620:BH-536  | 1~1.5:1  | 
BH-644:BH-536  | 0.5~0.8:1  | 
BH-653:BH-536  | 0.3~0.6:1  | 
注意事项:
1. 可按一般化学品生产、运输、贮存。
2. 40℃下原包装密封保存,贮存期为6个月。超过贮存期经检合格可继续使用。
3.包装规格:20kg/桶,50kg/桶,200kg/桶。
用于生产高温烘烤固化的水性环氧防腐涂料。
版权所有(C)东莞广通化工制品有限公司
            ¥0
库存充足
已选0
购买 数量